Описание
Техническая спецификация AP.RO-M 150–1000
Модель | APRO M 150 | APRO M 250 | APRO M 300 | APRO M 500 | APRO M 750 | APRO M 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Мембраны, кол-во х размер | 1×4021 | 1×4040 | 2×4021 | 2×4040 | 3×4040 | 4×4040 |
Автоматическая промывка | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Да | Да |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
Электропитание | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 700 x 450 x 900 | 700 x 450 x 900 | 700 x 450 x 900 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 | 720 x 595 x 1270 |
Вес нетто, кг | 40 | 50 | 51 | 65 | 91 | 98 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF | 1⁄2”/1⁄2 ”/1⁄2” NPTF |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.
Отзывы
Отзывов пока нет.