Описание
Техническая спецификация AP.RO-PAP 500
| Модель | AP.RO-PAP 500 LPH |
|---|---|
Производительность, л/ч | 500 |
Мембраны, кол-во х размер | 2×4040 |
Автоматическая промывка | Промывка пермеатом |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 4000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 98 |
Возврат дренажа, %** | 50 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 1 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 800x800x1300 |
Вес нетто, кг | 107 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | 1⁄2”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.









Отзывы
Отзывов пока нет.