Описание
Техническая спецификация AP.RO-LP 250-2000
| Модель | AP.RO-LP 250 | AP.RO-LP 500 | AP.RO-LP 750 | AP.RO-LP 1000 | AP.RO-LP 1500 | AP.RO-LP 2000 |
| Производительность, л/ч | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Мембраны, кол-во х размер | 2×4021 / 1×4040 | 2×4040 | 3×4040 | 4×4040 | 6×4040 | 8×4040 |
| Автоматическая промывка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Снижение солесодержания (максимальное), %* | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
| Входной поток, куб,м/ч *** | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| Электропитание | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 685x1375x520 | 685x1375x520 | 1260x1390x780 | 1260x1390x780 | 2315x1770x830 | 2315x1770x830 |
| Вес нетто, кг | 57 | 70 | 91 | 101 | 153 | 160 |
| Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | ¾”/ ¾”/ ¾” NPTF | ¾”/ ¾”/ ¾” NPTF | 1” / ¾” / ¾” NPTF | 1” / ¾” / ¾” NPTF | 1” / ¾” / ¾” NPTF | 1” / ¾” / ¾” NPTF |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.






Отзывы
Отзывов пока нет.