Описание
Техническая спецификация AP.RO-HP 250-2000
Модель | AP.RO-HP 250 | AP.RO-HP 375 | AP.RO-HP 500 | AP.RO-HP 750 | AP.RO-HP 1000 | AP.RO-HP 1500 | AP.RO-HP 2000 |
Производительность, л/ч | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембраны, кол-во х размер | 2×4021/ 1×4040 | 3×4021 | 2×4040 | 3×4040 | 4×4040 | 6×4040 | 8×4040 |
Автоматическая промывка | Опционально | Опционально | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 380 В,50 Гц | 220 В, 50 Гц/ 380 В,50 Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 580x740x1400, 590x800x1400 | 580x740x1400, 590x800x1400 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1775x1210x915 | 1200x860x1510 | 1200x860x1510 |
Вес нетто, кг | 134 | 153 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | ¾”/¾”/¾” NPT(РВ) | ¾”/¾”/¾” NPT(РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.
Отзывы
Отзывов пока нет.