Описание
Техническая спецификация AP.RO-FA 250-2000
Модель | AP.RO-FA 250 | AP.RO-FA 500 | AP.RO-FA 750 | AP.RO-FA 1000 | AP.RO-FA 1500 | AP.RO-FA 2000 |
Производительность, л/ч | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Мембраны, кол-во х размер | 2×4021 / 1×4040 | 2×4040 | 3×4040 | 4×4040 | 6×4040 | 8×4040 |
Автоматическая промывка | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата | Да / Сброс пермеата |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 380 В,50 Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц | 380В , 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 580/740/1400, 90/800/1400 | 1775 / 1210 / 915 | 1775 / 1210 / 915 | 1775 / 1210 / 915 | 1200 / 860 / 1510 | 1200 / 860 / 1510 |
Вес нетто, кг | 134 | 210 | 215 | 220 | 225 | 240 |
Присоединительные размеры (вход / выход / дренаж) | ¾”/¾”/¾” NPT(РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) | 1” / ¾” / ¾” NPT (РВ) |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.
Отзывы
Отзывов пока нет.