Описание
Техническая спецификация AP.RO-CT 3000-6000
Модель | AP.RO-CT 3000 | AP.RO-CT 4000 | AP.RO-CT 6000 |
Производительность, л/ч | 3000 | 4000 | 6000 |
Мембраны, кол-во х размер | 3×8040 | 4×8040 | 6×8040 |
Автоматическая промывка | Да | Да | Да |
Максимальное солесодержание (TDS), мг/л | 6000 | 6000 | 6000 |
Снижение солесодержания (максимальное), %* | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
Возврат дренажа, %** | 50-95 | 50-95 | 50-95 |
Входной поток, куб,м/ч *** | 6 | 8 | 12 |
Электропитание | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц | 380В, 50Гц |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3640x1465x805 | 3640x1465x805 | 3640x1465x805 |
Количество и тип предфильтров | 4xLD0520 | 4xLD0520 | 4xLD0520 |
* Максимальное солесодержание согласно производителю мембран.
** Зависит от качество исходной воды.
*** Рекомендованное давление входной воды 2,5 Бар.
Отзывы
Отзывов пока нет.